市三高教师梯级发展情况统计(2026.3)
浏览次数:886 发布时间:2026-03-12
| 市三高教师梯级发展情况统计(2026.3) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 市级 | 省级 | ||||
| 教坛新秀 | 教学能手 | 市级骨干 | 市级名师 | 省级骨干 | 省级名师 | |||
| 1 | 黄 勇 | 美术 | 2009 | 2009 | ||||
| 2 | 高永辉 | 英语 | 2009 | 2011 | 2011 | 2014 | ||
| 3 | 李少杰 | 生物 | 2008 | 2008 | 2016 | |||
| 4 | 王迎霞 | 数学 | 2011 | 2016 | 2018 | |||
| 5 | 杨晓蕾 | 地理 | 2014 | 2015 | 2019 | 2023 | ||
| 6 | 贺真真 | 语文 | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2023 | |
| 8 | 高海洋 | 历史 | 2021 | 2023 | 2024 | |||
| 9 | 孔 鹏 | 英语 | 2021 | 2023 | ||||
| 10 | 赵增红 | 数学 | 2021 | 2023 | ||||
| 11 | 王珍珍 | 音乐 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | ||
| 12 | 杨 勇 | 数学 | 2015 | 2021 | 2020 | 2024 | ||
| 13 | 任淑皓 | 语文 | 2021 | 2022 | ||||
| 14 | 孙佩真 | 英语 | 2015 | 2019 | 2022 | 2022 | 2025 | |
| 15 | 王 亮 | 美术 | 2021 | 2022 | ||||
| 16 | 赵世晖 | 数学 | 2015 | 2017 | 2024 | 2024 | ||
| 17 | 李宗鹏 | 化学 | 2024 | 2024 | 2025 | |||
| 18 | 寇文娟 | 音乐 | 2024 | |||||
| 19 | 郭 琳 | 体育 | 2017 | |||||
| 20 | 肖 欢 | 化学 | 2021 | |||||
| 21 | 李丹利 | 历史 | 2019 | 2021 | ||||
| 22 | 陈巧娟 | 政治 | 2021 | |||||
| 23 | 刘 通 | 美术 | 2021 | |||||
| 24 | 王丽果 | 地理 | 2017 | 2019 | 2021 | |||
| 25 | 李春佳 | 政治 | 2021 | |||||
| 26 | 王小欢 | 政治 | 2021 | |||||
| 27 | 李 增 | 政治 | 2021 | |||||
| 28 | 要美琴 | 化学 | 2021 | |||||
| 29 | 张彦斌 | 体育 | 2021 | |||||
| 30 | 周兵杰 | 信息 | 2021 | |||||
| 31 | 赵 静 | 语文 | 2017 | 2022 | ||||
| 32 | 李可可 | 英语 | 2017 | 2022 | ||||
| 33 | 周甲银 | 生物 | 2017 | 2022 | ||||
| 34 | 张晓辉 | 数学 | 2022 | |||||
| 35 | 柳明远 | 地理 | 2022 | |||||
| 36 | 张少辉 | 历史 | 2015 | 2019 | 2022 | |||
| 37 | 李思佳 | 语文 | 2017 | 2021 | 2022 | |||
| 38 | 陈晓庆 | 数学 | 2017 | 2019 | 2022 | |||
| 39 | 周叶子 | 地理 | 2017 | 2021 | 2022 | |||
| 40 | 刘洋洋 | 物理 | 2017 | 2021 | 2022 | |||
| 41 | 张子尚 | 数学 | 2022 | |||||
| 42 | 徐林梅 | 政治 | 2022 | |||||
| 43 | 张娟 | 生物 | 2017 | 2024 | ||||
| 44 | 杨 兴 | 美术 | 2017 | 2024 | ||||
| 45 | 何少南 | 语文 | 2024 | |||||
| 46 | 李晓亚 | 数学 | 2024 | |||||
| 47 | 曹喜英 | 化学 | 2024 | |||||
| 48 | 王东娜 | 政治 | 2024 | |||||
| 49 | 桂豆豆 | 数学 | 2019 | 2023 | 2024 | |||
| 50 | 孙亚伟 | 历史 | 2021 | 2023 | 2024 | |||
| 51 | 吕丹婷 | 语文 | 2021 | 2023 | 2024 | |||
| 52 | 司晗琪 | 英语 | 2021 | 2023 | 2024 | |||
| 53 | 王旭龙 | 数学 | 2017 | 2024 | ||||
| 54 | 马梦迪 | 英语 | 2021 | 2024 | ||||
| 55 | 孙世军 | 英语 | 2023 | 2025 | 2026 | |||
| 56 | 彭婷婷 | 英语 | 2023 | 2025 | ||||
| 57 | 李巧云 | 英语 | 2023 | |||||
| 58 | 靳春歌 | 语文 | 2023 | 2025 | ||||
| 59 | 陈赛楠 | 地理 | 2023 | |||||
| 60 | 徐茹梦 | 英语 | 2023 | 2026 | ||||
| 61 | 张羽汐 | 政治 | 2023 | |||||
| 62 | 李 鹤 | 历史 | 2023 | 2024 | ||||
| 63 | 王立达 | 语文 | 2023 | 2026 | ||||
| 64 | 常 飞 | 地理 | 2025 | |||||
| 65 | 程阳洋 | 生物 | 2025 | |||||
| 66 | 牛奇文 | 数学 | 2025 | |||||
| 67 | 潘舒婷 | 物理 | 2025 | |||||
| 68 | 史 睿 | 物理 | 2025 | |||||
| 69 | 王茂林 | 物理 | 2025 | |||||
| 70 | 詹 琳 | 英语 | 2025 | |||||

关注公众号
