市三高2019-2020学年第二学期班级“两争两创”评选结果
浏览次数:2592 发布时间:2020-11-05
| 市三高2019-2020学年第二学期班级“两争两创”评选结果 | ||||||||||||||||
| 班级 | 班主任 | 纪律 | 卫生 | 学习 | 宿舍 | 电教 | 总分 | 总分名次 | 备注 | |||||||
| 总分 | 名次 | 得分 | 总分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | |||||
| 高一(1) | 张晓辉 | 3160 | 1 | 10 | 3450 | 1 | 10 | 1 | 40 | 1 | 10 | 2 | 9 | 79.0 | 1 | 励志班 |
| 高一(2) | 孔鹏 | 3100 | 2 | 9 | 3440 | 2 | 9 | 2 | 36 | 2 | 9 | 1 | 10 | 73.0 | 2 | |
| 高一(3) | 陈赛楠 | 2995 | 3 | 8 | 3450 | 3 | 7.5 | 5 | 24 | 2 | 8.5 | 3 | 8 | 56.0 | 5 | 普通班 |
| 高一(4) | 何少南 | 2940 | 4 | 7 | 3450 | 3 | 7.5 | 1 | 40 | 4 | 7 | 1 | 9.5 | 71.0 | 1 | |
| 高一(5) | 李春佳 | 3115 | 1 | 10 | 3475 | 2 | 9 | 4 | 28 | 2 | 10 | 4 | 7 | 64.0 | 3 | |
| 高一(6) | 张少辉 | 3085 | 2 | 9 | 3435 | 5 | 6 | 3 | 32 | 1 | 8.5 | 5 | 6 | 61.5 | 4 | |
| 高一(7) | 陈晓庆 | 2910 | 5 | 6 | 3485 | 1 | 10 | 2 | 36 | 5 | 6 | 1 | 9.5 | 67.5 | 2 | |
| 高一(8) | 吕少宾 | 2990 | 2 | 9 | 3430 | 2 | 9 | 1 | 40 | 2 | 9 | 1 | 10 | 77.0 | 1 | 理励志班 |
| 高一(9) | 王旭龙 | 3080 | 1 | 10 | 3475 | 1 | 10 | 2 | 36 | 1 | 10 | 2 | 9 | 75.0 | 2 | |
| 高二(1) | 桂豆豆 | 3020 | 3 | 8 | 3480 | 1 | 10 | 3 | 32 | 1 | 10 | 5 | 6.0 | 66.0 | 2 | 普通班 |
| 高二(2) | 王东娜 | 3165 | 2 | 9 | 3475 | 2 | 9 | 5 | 24 | 3 | 8 | 2 | 9 | 59.0 | 5 | |
| 高二(3) | 孙世军 | 3180 | 1 | 10 | 3455 | 3 | 8 | 4 | 28 | 2 | 9 | 1 | 10 | 65.0 | 3 | |
| 高二(4) | 周叶子 | 2920 | 5 | 6 | 3425 | 5 | 6 | 2 | 36 | 4 | 7 | 3 | 8 | 63.0 | 4 | |
| 高二(5) | 赵增红 | 2955 | 4 | 7 | 3430 | 4 | 7 | 1 | 40 | 5 | 6 | 4 | 7 | 67.0 | 1 | |
| 高二(6) | 曹喜英 | 3210 | 2 | 9 | 3485 | 1 | 10 | 1 | 40 | 1 | 10 | 2 | 9 | 78.0 | 1 | 理励志班 |
| 高二(7) | 周甲银 | 3230 | 1 | 10 | 3480 | 2 | 9 | 2 | 36 | 2 | 9 | 1 | 10 | 74.0 | 2 | |
| 高二(8) | 张宏 | 3290 | 2 | 9 | 3490 | 2 | 9 | 1 | 40 | 2 | 9 | 1 | 10 | 77.0 | 1 | 励志班 |
| 高二(9) | 高海洋 | 3330 | 1 | 10 | 3500 | 1 | 10 | 2 | 36 | 1 | 10 | 2 | 9 | 75.0 | 2 | |
| 高三(1) | 李可可 | 3180 | 1 | 10 | 3500 | 1 | 9.5 | 3 | 32 | 1 | 10 | 2 | 9 | 70.5 | 3 | 励志班 |
| 高三(2) | 杨勇 | 3090 | 2 | 9 | 3500 | 1 | 9.5 | 2 | 36 | 3 | 8 | 1 | 9.5 | 72.0 | 2 | |
| 高三(3) | 李宗鹏 | 2990 | 3 | 8 | 3500 | 1 | 9.5 | 1 | 40 | 2 | 9 | 1 | 9.5 | 76.0 | 1 | |
| 高三(4) | 孙文刚 | 2880 | 2 | 9 | 3500 | 1 | 9.5 | 1 | 40 | 4 | 7 | 3 | 7.5 | 73.0 | 1 | 普通班 |
| 高三(5) | 杨晓蕾 | 2840 | 4 | 7 | 3465 | 5 | 6 | 3 | 32 | 3 | 8 | 5 | 6 | 59.0 | 5 | |
| 高三(6) | 李丹利 | 2820 | 5 | 6 | 3495 | 3 | 8 | 2 | 36 | 2 | 9 | 3 | 7.5 | 66.5 | 2 | |
| 高三(7) | 吕丹婷 | 2880 | 2 | 9 | 3485 | 4 | 7 | 4 | 28 | 5 | 6 | 1 | 9.5 | 59.5 | 4 | |
| 高三(8) | 张子尚 | 3100 | 1 | 10 | 3500 | 1 | 9.5 | 5 | 24 | 1 | 10 | 1 | 9.5 | 63.0 | 3 | |
| 宿舍排名:高一5、(3、6)、1、2、9、4、7、8:高二:1、3、2、6、9、7、8、4、5;高三:8、1、3、2、5、6、4、7 | ||||||||||||||||
| 电教排名:高一:(7、8、4)、2、(1、3、9)、5、6;高二:8、9、3、2、4、(5、7)、1、6;高三:(7、8)、(2、3、4、6)、1、8 | ||||||||||||||||

关注公众号
