支出决算批复表
浏览次数:3627 发布时间:2016-09-27
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:河南省平顶山市第三高级中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,655.56 | 1,482.12 | 173.44 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 1,306.64 | 1,133.20 | 173.44 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 1,210.74 | 1,133.20 | 77.54 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,210.74 | 1,133.20 | 77.54 | |||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 95.90 | 95.90 | ||||||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 73.40 | 73.40 | ||||||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 13.90 | 13.90 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.60 | 8.60 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.52 | 226.52 | ||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 4.92 | 4.92 | ||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.92 | 4.92 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 221.60 | 221.60 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 221.60 | 221.60 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.14 | 44.14 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 44.14 | 44.14 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 41.57 | 41.57 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.57 | 2.57 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 78.26 | 78.26 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 78.26 | 78.26 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 78.26 | 78.26 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||

关注公众号
