2016年市本级“三公经费”预算统计表
浏览次数:3172 发布时间:2016-03-09
| 2016年市本级“三公经费”预算统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章):市三高 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 2015年决算数 | 增长% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 较上年预算增长% | 备 注(增减原因) | ||||||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款支出 | 非税支出 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | ||||||||||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | |||||||
| “三公经费”合计 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.03% | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.60% | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 公务接待费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -98.45% | 4.50 | 4.50 | 4.5 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -98.67% | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | -6.43% | 10.50 | 10.50 | 10.5 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | -14.29% | ||||||||||
| 公务用车辆购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 备注:2016年“三公经费”预算较2015年预算相比只减不增。其中公务接待费减幅较大,原因是我校严格按照上级要求的公务接待标准执行。 | ||||||||||||||||||||||||

关注公众号
