市三高2014年度收入支出决算表
浏览次数:4260 发布时间:2015-10-27
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:河南省平顶山市第三高级中学 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 2,743,639.37 | 2,201,019.78 | 542,619.59 | 14,248,333.69 | 15,288,451.66 | 1,703,521.40 | 928,089.57 | 775,431.83 | 1,703,521.40 | 928,089.57 | 775,431.83 | ||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,454,422.12 | 1,911,802.53 | 542,619.59 | 11,356,000.34 | 12,533,721.52 | 1,276,700.94 | 625,769.11 | 650,931.83 | 1,276,700.94 | 625,769.11 | 650,931.83 | |||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 1,911,802.53 | 1,911,802.53 | 10,136,000.34 | 11,422,033.76 | 625,769.11 | 625,769.11 | 625,769.11 | 625,769.11 | ||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,911,802.53 | 1,911,802.53 | 10,136,000.34 | 11,422,033.76 | 625,769.11 | 625,769.11 | 625,769.11 | 625,769.11 | ||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 542,619.59 | 542,619.59 | 180,000.00 | 722,619.59 | ||||||||||||||||||||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 229,019.59 | 229,019.59 | 80,000.00 | 309,019.59 | ||||||||||||||||||||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 313,600.00 | 313,600.00 | 313,600.00 | |||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20510 | 地方教育附加安排的支出 | 1,040,000.00 | 389,068.17 | 650,931.83 | 650,931.83 | 650,931.83 | 650,931.83 | ||||||||||||||||||
| 2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 1,040,000.00 | 389,068.17 | 650,931.83 | 650,931.83 | 650,931.83 | 650,931.83 | ||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,049.73 | 138,049.73 | 1,678,682.72 | 1,694,899.01 | 121,833.44 | 121,833.44 | 121,833.44 | 121,833.44 | ||||||||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 121,833.44 | 121,833.44 | 119,883.40 | 119,883.40 | 121,833.44 | 121,833.44 | 121,833.44 | 121,833.44 | ||||||||||||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 121,833.44 | 121,833.44 | 119,883.40 | 119,883.40 | 121,833.44 | 121,833.44 | 121,833.44 | 121,833.44 | ||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16,216.29 | 16,216.29 | 1,558,799.32 | 1,575,015.61 | ||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16,216.29 | 16,216.29 | 1,558,799.32 | 1,575,015.61 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 369,850.21 | 369,850.21 | ||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 369,850.21 | 369,850.21 | ||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 359,650.21 | 359,650.21 | ||||||||||||||||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | |||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | |||||||||||||||||||
| 2120808 | 教育资金安排的支出 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | 124,500.00 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 151,167.52 | 151,167.52 | 719,300.42 | 689,980.92 | 180,487.02 | 180,487.02 | 180,487.02 | 180,487.02 | ||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 151,167.52 | 151,167.52 | 719,300.42 | 689,980.92 | 180,487.02 | 180,487.02 | 180,487.02 | 180,487.02 | ||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 151,167.52 | 151,167.52 | 719,300.42 | 689,980.92 | 180,487.02 | 180,487.02 | 180,487.02 | 180,487.02 | ||||||||||||||||

关注公众号
